Użytkownik:AlohaBOT/źródła/tabela

Zastrzeżenia: Nie udziela się żadnych gwarancji, że niniejsze zastawienie jest wyczerpujące i bezbłędne. Robot w wielu przypadkach miał problem z odróżnianiem cytatów od np. wpisów w sekcji zobacz też. Kolumna "Źródeł" zawiera ogólną liczbę źródeł odnalezionych w haśle, dlatego też w ostatniej kolumnie mogą pojawiać się wartości ponad 100%. Wynika to z faktu, że niektóre cytaty miały podane więcej niż jedno źródło, zaś inne wcale. Wyniki mają charakter poglądowy. Sporządził Patrol110 przy pomocy robota AlohaBOT.

L.p. Hasło Cytatów Źródeł Ź/C*100%
1 'Allo 'Allo! 18 0 0
2 ...I sprawiedliwość dla wszystkich 2 0 0
3 07 zgłoś się 82 82 100
4 1000 złych uczynków 29 29 100
5 101 Reykjavík 12 0 0
6 12 małp 2 0 0
7 13. posterunek 197 0 0
8 13. posterunek 2 158 0 0
9 1408 2 0 0
10 15 sztuk 25 10 40
11 188 dni i nocy 11 0 0
12 19. południk 6 0 0
13 19 Wiosen 2 2 100
14 1 Księga Królewska 18 15 83
15 2012 1 0 0
16 21 gramów 2 0 0
17 24 Hours 15 0 0
18 25. godzina 6 0 0
19 28 dni 5 0 0
20 2 Księga Królewska 13 10 77
21 300 28 0 0
22 3000 mil do Graceland 1 0 0
23 39 i pół 43 43 100
24 3xKlan 5 4 80
25 4.50 z Paddington 12 0 0
26 500 dni miłości 1 0 0
27 60 minut na godzinę 18 4 22
28 6 w pracy 8 0 0
29 8. Mila 7 0 0
30 88 minut 3 0 0
31 8 kobiet 2 0 0
32 9 Kompania 4 0 0
33 A'YoY 21 8 38
34 A... B... C... 5 0 0
35 A.C. Milan 10 8 80
36 A.E. Housman 1 1 100
37 A lasy wiecznie śpiewają 12 0 0
38 A mnie kocha Julia Roberts 6 0 0
39 A nie mówiłam! 50 1 2
40 A niechaj narodowie wżdy postronni znają 1 2 200
41 A to Polska właśnie 4 1 25
42 Aaja Nachle 1 0 0
43 Aaliyah 5 3 60
44 Aaricia 5 5 100
45 Aarón Ñíguez 2 2 100
46 Aashiq Banaya Aapne 2 0 0
47 Abba Eban 2 1 50
48 Abd Allah II ibn Husajn 1 1 100
49 Abdou Diouf 1 0 0
50 Abdoulaye Wade 1 1 100
51 Abdul Dialo 5 4 80
52 Abdullah Ahmad Badawi 1 1 100
53 Abdus Salam 1 0 0
54 Abel Bonnard 2 1 50
55 Abel Korzeniowski 5 5 100
56 Aborcja 36 39 108
57 Abradab 8 5 63
58 Abraham 2 1 50
59 Abraham Johannes Muste 1 1 100
60 Abraham Lincoln 34 0 0
61 Abraham Maslow 1 0 0
62 Abraham Suckewer 2 2 100
63 Abraham a Sancta Clara 4 0 0
64 Absolwent 1 0 0
65 Abstemius Laurentius 1 0 0
66 Abstrakcja 4 4 100
67 Abstynent 2 2 100
68 Absurd 11 10 91
69 Ach, ten Andy! 10 0 0
70 Achaja 18 0 0
71 Achim Freyer 4 4 100
72 Ad gentes 2 1 50
73 Ad modum Minelli 2 0 0
74 Ada 1 1 100
75 Ada! To nie wypada! 5 0 0
76 Ada Sari 1 1 100
77 Adam 9 3 33
78 Adam Adamski 1 1 100
79 Adam Asnyk 20 15 75
80 Adam Augustyn 1 1 100
81 Adam Bahdaj 5 0 0
82 Adam Baumann 2 2 100
83 Adam Bałabuch 1 0 0
84 Adam Boniecki 3 3 100
85 Adam Chmielowski 12 0 0
86 Adam Chodyński 1 1 100
87 Adam Chętnik 7 0 0
88 Adam Czerniawski 2 2 100
89 Adam Daniel Rotfeld 7 7 100
90 Adam Darski 23 21 91
91 Adam Doboszyński 7 2 29
92 Adam Ferency 17 15 88
93 Adam Fidusiewicz 2 2 100
94 Adam Gdacjusz 1 1 100
95 Adam Guziński 2 2 100
96 Adam Hanuszkiewicz 3 1 33
97 Adam Hofman 4 5 125
98 Adam Imadajew 1 1 100
99 Adam Jerzy Czartoryski 2 0 0
100 Adam Kilian 2 2 100
101 Adam Korczyński 1 1 100
102 Adam Krechowiecki 1 0 0
103 Adam Kreczmar 1 1 100
104 Adam Kwaśny 1 1 100
105 Adam Lipiński 8 6 75
106 Adam Lizakowski 3 3 100
107 Adam Małysz 15 10 67
108 Adam Michnik 89 87 98
109 Adam Mickiewicz 44 38 86
110 Adam Naruszewicz 7 2 29
111 Adam Pawica 24 24 100
112 Adam Przechrzta 2 2 100
113 Adam Próchnik 2 1 50
114 Adam Sandler 2 2 100
115 Adam Schaff 11 7 64
116 Adam Sikorski 2 2 100
117 Adam Smith 22 3 14
118 Adam Szejnfeld 4 4 100
119 Adam Szostkiewicz 1 1 100
120 Adam Słomka 1 1 100
121 Adam Turek 67 1 1
122 Adam Ubertowski 3 0 0
123 Adam Walny 2 2 100
124 Adam Ważyk 10 8 80
125 Adam Wiedemann 2 2 100
126 Adam Wielomski 2 0 0
127 Adam Wiśniewski-Snerg 17 13 76
128 Adam Wójcik 2 2 100
129 Adam Zagajewski 12 5 42
130 Adam Zawada 26 26 100
131 Adam Ziemianin 12 12 100
132 Adam i Ewa 12 8 67
133 Adam Żółtowski 1 0 0
134 Adidas Jabulani 6 4 67
135 Adlai Stevenson 3 0 0
136 Administrator 1 1 100
137 Adolf Dygasiński 12 2 17
138 Adolf Harnack 2 0 0
139 Adolf Hitler 55 20 36
140 Adolf Loos 1 1 100
141 Adolf Maria Bocheński 1 1 100
142 Adolf Muschg 3 1 33
143 Adolf Nowaczyński 14 2 14
144 Adolf Rudnicki 4 0 0
145 Adolfo Suárez 1 0 0
146 Adres 3 3 100
147 Adrian Klarenbach 2 2 100
148 Adrian Lyne 2 2 100
149 Adrian Perdjon 2 2 100
150 Adrian Smith 1 0 0
151 Adriana Szymańska 1 1 100
152 Adrianna Biedrzyńska 8 8 100
153 Adrien Brody 10 1 10
154 Adrián Biniez 4 4 100
155 Adwent 3 0 0
156 Adwokat 8 6 75
157 Adwokat diabła 10 0 0
158 Aetbaar 8 0 0
159 Afera Rywina 19 16 84
160 Afera hazardowa 4 4 100
161 Afera taśmowa 23 17 74
162 Afganistan 3 4 133
163 Afisz 3 1 33
164 Aforyzm 9 7 78
165 Aforyzmy i myśli 18 0 0
166 Afrodyta 2 2 100
167 Afrodyzjak 2 2 100
168 Afrojax 3 3 100
169 Afryka 4 4 100
170 Agata 5 1 20
171 Agata Bogacka 2 2 100
172 Agata Budzyńska 6 6 100
173 Agata Buzek 11 9 82
174 Agata Kosut 1 1 100
175 Agata Kulesza 3 3 100
176 Agata Kwiecińska 11 10 91
177 Agata Mróz-Olszewska 2 2 100
178 Agata Passent 4 4 100
179 Agata Zubel 1 1 100
180 Agatha Christie 47 5 11
181 Agaton 1 0 0
182 Agent 2 2 100
183 Agentki 3 3 100
184 Agneta Pleijel 2 2 100
185 Agnieszka 5 2 40
186 Agnieszka Cegielska 2 2 100
187 Agnieszka Cezary 9 9 100
188 Agnieszka Chylińska 53 28 53
189 Agnieszka Czekierda 2 2 100
190 Agnieszka Dunin 8 8 100
191 Agnieszka Dygant 10 7 70
192 Agnieszka Fitkau-Perepeczko 7 6 86
193 Agnieszka Glińska 9 8 89
194 Agnieszka Grochowska 15 15 100
195 Agnieszka Holland 11 9 82
196 Agnieszka Jaskółka 1 1 100
197 Agnieszka Lisak 29 2 7
198 Agnieszka Mandat 3 3 100
199 Agnieszka Odorowicz 4 4 100
200 Agnieszka Opala 2 2 100
201 Agnieszka Osiecka 49 45 92
202 Agnieszka Radwańska 5 4 80
203 Agnieszka Sitek 1 1 100
204 Agnieszka Topornicka 1 1 100
205 Agnieszka Trzos 3 3 100
206 Agnieszka Wagner 1 1 100
207 Agnieszka Walicka 6 6 100
208 Agnieszka Warchulska 4 4 100
209 Agnieszka Wolny-Hamkało 3 3 100
210 Agnieszka Włodarczyk 5 2 40
211 Agnès Varda 5 4 80
212 Agresja 5 5 100
213 Aguirre, gniew boży 6 0 0
214 Agyness Deyn 1 1 100
215 Ahista Ahista 2 0 0
216 Ahmed Zakajew 5 5 100
217 Aimé Césaire 1 1 100
218 Ajlawju 8 0 0
219 Ajschylos 18 0 0
220 Akacja 5 5 100
221 Akademia Pana Kleksa 8 0 0
222 Akatsukiss 10 0 0
223 Akceptacja 4 4 100
224 Akcjusz 1 0 0
225 Akiba Rubinstein 5 7 140
226 Akira Kurosawa 5 1 20
227 Akompaniator 1 1 100
228 Akordeon 2 2 100
229 Aksamit 3 0 0
230 Aktor 102 101 99
231 Akurat 7 7 100
232 Al-Kaida 2 0 0
233 Al-Kindi 1 0 0
234 Al Bundy 59 0 0
235 Al Capone 1 0 0
236 Al Gore 6 6 100
237 Al Pacino 15 7 47
238 Al Smith 1 0 0
239 Ala ma kota 1 1 100
240 Aladyn (film 1992) 16 0 0
241 Alain Ayache 8 0 0
242 Alain Badiou 3 3 100
243 Alain Besançon 1 0 0
244 Alaksandr Milinkiewicz 2 2 100
245 Alaksandr Łukaszenka 54 54 100
246 Alan Alexander Milne 8 0 0
247 Alan Bennett 1 0 0
248 Alan Moore 16 2 13
249 Alan Parker 10 10 100
250 Alan Rickman 4 1 25
251 Alan Sugar 2 2 100
252 Alan Turing 2 2 100
253 Alanis Morissette 5 2 40
254 Alarm 3 3 100
255 Albania 3 2 67
256 Albela 3 0 0
257 Albert-Laszlo Barabasi 1 1 100
258 Albert Camus 77 8 10
259 Albert Einstein 142 12 8
260 Albert Fert 4 4 100
261 Albert Ines 1 1 100
262 Albert Jacquard 3 0 0
263 Albert Samain 1 0 0
264 Albert Schweitzer 18 0 0
265 Albert Sosnowski 3 3 100
266 Albert Sowa 1 1 100
267 Albert Szent-Györgyi 3 0 0
268 Albert Wielki 3 2 67
269 Alberto Gonzales 1 1 100
270 Alberto Moravia 21 1 5
271 Alberto Savinio 1 0 0
272 Alberto Sordi 3 0 0
273 Albin 2 0 0
274 Albin Dziekoński 2 1 50
275 Album 1 1 100
276 Albus Dumbledore 32 0 0
277 Alceu Amoroso Lima 1 1 100
278 Alchemia 5 5 100
279 Alchemik 106 0 0
280 Aldona Orman 1 1 100
281 Aldona Różanek 32 0 0
282 Aldous Huxley 34 0 0
283 Alec Guinness 7 0 0
284 Alef 54 0 0
285 Aleh Achrem 4 2 50
286 Aleh Trusau 1 1 100
287 Aleister Crowley 6 6 100
288 Aleja gówniarzy 1 0 0
289 Alejandro Cabral 2 2 100
290 Alejandro Casona 1 0 0
291 Alejo Carpentier 1 1 100
292 Alek Popow 5 0 0
293 Aleks Febo 65 0 0
294 Aleksander 14 1 7
295 Aleksander Alechin 5 4 80
296 Aleksander Brückner 1 1 100
297 Aleksander Chodźko 1 1 100
298 Aleksander Domogarow 5 5 100
299 Aleksander Dumas (syn) 4 0 0
300 Aleksander Fedorowicz 9 0 0
301 Aleksander Fredro 69 9 13
302 Aleksander Gorczakow 1 0 0
303 Aleksander Grad 4 5 125
304 Aleksander Gribojedow 3 3 100
305 Aleksander Hercen 3 0 0
306 Aleksander III 2 0 0
307 Aleksander III Romanow 2 0 0
308 Aleksander Ignacy Wielopolski 6 2 33
309 Aleksander Janowski 1 0 0
310 Aleksander Kamiński 15 3 20
311 Aleksander Kraushar 2 2 100
312 Aleksander Krawczuk 8 8 100
313 Aleksander Kumor 53 0 0
314 Aleksander Kuszner 2 2 100
315 Aleksander Kwaśniewski 54 49 91
316 Aleksander Lasoń 2 2 100
317 Aleksander Litwinienko 1 1 100
318 Aleksander Machalica 4 4 100
319 Aleksander Małachowski 7 7 100
320 Aleksander Michaux 3 2 67
321 Aleksander Minkowski 26 0 0
322 Aleksander Ostrowski 2 0 0
323 Aleksander Ostrowski (dziennikarz) 1 0 0
324 Aleksander Puszkin 22 5 23
325 Aleksander Smolar 2 0 0
326 Aleksander Sołżenicyn 19 4 21
327 Aleksander Szczygło 16 18 113
328 Aleksander Szumański 4 4 100
329 Aleksander Wat 5 2 40
330 Aleksander Wielki 12 0 0
331 Aleksander Wolszczan 1 1 100
332 Aleksander Woźniak 5 5 100
333 Aleksander Zelwerowicz 1 1 100
334 Aleksander Ziemny 1 0 0
335 Aleksander von Humboldt 1 0 0
336 Aleksander Świętochowski 103 9 9
337 Aleksandr Błok 2 2 100
338 Aleksandr Chramczichin 4 4 100
339 Aleksandr Kutiepow 1 0 0
340 Aleksandr Nikołajewicz Ostrowski 2 2 100
341 Aleksandr Oparin 2 2 100
342 Aleksandra Jagieło 4 4 100
343 Aleksandra Jakubowska 3 2 67
344 Aleksandra Kiełb-Szawuła 1 1 100
345 Aleksandra Kisio 1 1 100
346 Aleksandra Konieczna 7 7 100
347 Aleksandra Kurzak 10 10 100
348 Aleksandra Olędzka-Frybesowa 4 4 100
349 Aleksandra Szwed 6 3 50
350 Aleksiej Leonow 1 0 0
351 Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj 4 0 0
352 Aleksiej Pażytnow 1 1 100
353 Aleksiej Purin 1 1 100
354 Aleksiej Tołstoj 2 0 0
355 Aleksiej Wierbow 1 0 0
356 Aleksy Awdiejew 14 12 86
357 Alessandro Farnese 1 0 0
358 Alessandro Manzoni 2 0 0
359 Alessandro Pertini 1 0 0
360 Alex - sam w domu 10 0 0
361 Alex Ferguson 13 2 15
362 Alex Kava 4 0 0
363 Alex O'Loughlin 2 2 100
364 Alex i Emma 1 0 0
365 Alexander Bard 4 4 100
366 Alexander Fleming 2 1 50
367 Alexander Graham Bell 1 1 100
368 Alexander Hamilton 1 0 0
369 Alexander McQueen 5 5 100
370 Alexander Mitscherlich 2 0 0
371 Alexander Pope 12 0 0
372 Alexander Sacher-Masoch 1 1 100
373 Alexander Stubb 1 1 100
374 Alexander Woollcott 1 1 100
375 Alexandra Berková 4 0 0
376 Alexandre Dumas 63 43 68
377 Alexis Carrel 1 0 0
378 Alexis de Tocqueville 23 12 52
379 Aleš Debeljak 2 1 50
380 Alf Ramsey 3 0 0
381 Alfabet 8 6 75
382 Alfons Allais 18 0 0
383 Alfons Parczewski 1 1 100
384 Alfons X Mądry 1 0 0
385 Alfred Adler 2 0 0
386 Alfred Aleksander Konar 39 0 0
387 Alfred Bester 3 0 0
388 Alfred Capus 2 0 0
389 Alfred Hitchcock 12 1 8
390 Alfred Jarry 1 1 100
391 Alfred Korzybski 2 1 50
392 Alfred Lampe 5 0 0
393 Alfred Miodowicz 2 0 0
394 Alfred Nobel 3 3 100
395 Alfred North Whitehead 1 0 0
396 Alfred Polgar 2 0 0
397 Alfred Tennyson 6 1 17
398 Alfred de Musset 39 3 8
399 Algernon Charles Swinburne 1 0 0
400 Ali Akbar Haszemi Rafsandżani 2 0 0
401 Ali Chamenei 2 2 100
402 Ali ibn Abi Talib 46 0 0
403 Alibabki 6 6 100
404 Alibi 4 1 25
405 Alibrandi szuka siebie 1 0 0
406 Alice Cooper 1 1 100
407 Alice Walker 1 1 100
408 Alicia Keys 2 2 100
409 Alicja Bachleda-Curuś 3 3 100
410 Alicja Janosz 5 5 100
411 Alicja w Krainie Czarów 2 0 0
412 Alicja w Krainie Czarów (film 2010) 8 0 0
413 Alicja w Krainie Czarów (powieść) 10 0 0
414 Alina Janowska 2 2 100
415 Alina Świdowska 2 2 100
416 Alison Lohman 1 1 100
417 Alistair MacLean 10 0 0
418 Aliszer Nawoi Nizamaddin 1 0 0
419 Alkajos 2 0 0
420 Alkohol 29 23 79
421 Alkohole 8 3 38
422 Alkoholizm 8 6 75
423 Alkuin 2 0 0
424 Allan Bloom 1 0 0
425 Allen Ginsberg 1 1 100
426 Ally McBeal 18 1 6
427 Alojz Ihan 1 1 100
428 Alojzije Stepinac 1 0 0
429 Alojzy 2 0 0
430 Alojzy Feliński 2 1 50
431 Alojzy Kaufmann 1 1 100
432 Alojzy Orione 7 0 0
433 Alojzy Świderek 5 2 40
434 Alojzy Żółkowski 10 0 0
435 Alon Mizrahi 21 1 5
436 Alona Kimchi 1 1 100
437 Alphonse Daudet 2 0 0
438 Alphonse Peyrat 1 1 100
439 Alphonse de Lamartine 7 0 0
440 Alpinizm 1 1 100
441 Alpy 3 1 33
442 Alternatywy 4 19 0 0
443 Altruizm 4 3 75
444 Alutka Kossoń 167 162 97
445 Alvaro Pastor 1 1 100
446 Alvin Toffler 1 0 0
447 Alvin i wiewiórki 23 0 0
448 Alvin i wiewiórki 2 3 0 0
449 Alvydas Šlepikas 2 2 100
450 Alżbeta Lenska 2 2 100
451 Amadeo Modigliani 1 1 100
452 Amadeusz 18 0 0
453 Amadou Toumani Touré 1 1 100
454 Amanda Lear 1 0 0
455 Amanda Palmer 1 1 100
456 Amant 5 5 100
457 Amarillo Slim 4 4 100
458 Amartya Sen 10 10 100
459 Amator 4 2 50
460 Ambasador 1 1 100
461 Ambicja 15 14 93
462 Ambrose Bierce 54 0 0
463 Ambroży 4 1 25
464 Amelia 22 0 0
465 Amelia Earhart 9 0 0
466 America Ferrera 3 3 100
467 American Beauty 18 0 0
468 American Dream. Niedopowieść 8 0 0
469 American Pie 4 0 0
470 American Pie, czyli sprawa dowCipna 25 0 0
471 American Pie: Wakacje 14 0 0
472 American Pie: Wesele 23 0 0
473 American Pie 2 39 0 0
474 Ameryka 15 14 93
475 Amerykanie 18 16 89
476 Amerykańscy bogowie 48 0 0
477 Amerykańska dziewica 1 0 0
478 Amerykański smok Jake Long 35 0 0
479 Amfetamina 1 1 100
480 Amintore Fanfani 1 0 0
481 Ammianus Marcellinus 1 0 0
482 Amor 3 3 100
483 Amores perros 1 0 0
484 Amos Bronson Alcott 2 0 0
485 Amos Oz 2 0 0
486 Amre Mahmoud Moussa 1 1 100
487 Amsterdam 1 0 0
488 Amy Lee 3 0 0
489 Amy Tan 18 6 33
490 Amélie Nothomb 5 0 0
491 Anacharsis 3 1 33
492 Anaksagoras 3 0 0
493 Analfabeta 5 5 100
494 Anamaria Marinca 2 2 100
495 Ananda Coomaraswamy 1 0 0
496 Anarchizm 10 9 90
497 Anastazja Myskina 1 1 100
498 Anastazy 1 0 0
499 Anathema 2 2 100
500 Anatol Stern 3 2 67
501 Anatole France 49 1 2
502 Anatolij Karpow 4 3 75
503 Anatolij Kaszpirowski 2 2 100
504 Anatolij Sofronow 1 0 0
505 Anatomia 3 3 100
506 Anaïs Nin 46 0 0
507 Anchee Min 1 1 100
508 Anders Fogh Rasmussen 2 2 100
509 Anders Jacobsen 1 1 100
510 Andre Norton 1 1 100
511 Andre Reyes 1 0 0
512 Andrea Arnold 3 3 100
513 Andrea Cesalpino 1 0 0
514 Andrea Dworkin 1 0 0
515 Andrea Zorzi 7 1 14
516 Andreas Jonsson 1 1 100
517 Andreas Kofler 2 2 100
518 Andreas Munzer 1 0 0
519 Andrej Liapczew 1 0 0
520 Andrew Bonar Law 1 0 0
521 Andrew Carnegie 9 0 0
522 Andrew Jackson 5 0 0
523 Andrew Jennings 2 2 100
524 Andrew Johnson 2 0 0
525 Andrew Lyne 2 2 100
526 Andrew Sean Greer 1 1 100
527 Andrew Vachss 1 0 0
528 Andriej Amalrik 1 1 100
529 Andriej Gromyko 2 1 50
530 Andriej Konczałowski 9 8 89
531 Andriej Sacharow 4 1 25
532 Andriej Tarkowski 8 0 0
533 Andriej Zwiagincew 2 2 100
534 Andrius Kubilius 2 2 100
535 Andromeda 21 0 0
536 Andrzej 6 3 50
537 Andrzej Arciszewski 1 1 100
538 Andrzej Aumiller 3 3 100
539 Andrzej Barański 5 5 100
540 Andrzej Bart 5 5 100
541 Andrzej Bianusz 7 7 100
542 Andrzej Biskupski 1 0 0
543 Andrzej Bobkowski 32 10 31
544 Andrzej Bogucki 2 2 100
545 Andrzej Bosz 16 15 94
546 Andrzej Burda 2 3 150
547 Andrzej Bursa 4 4 100
548 Andrzej Buszewicz 1 1 100
549 Andrzej Celiński 8 8 100
550 Andrzej Celiński (reżyser) 4 4 100
551 Andrzej Chichłowski 1 1 100
552 Andrzej Chyra 13 17 131
553 Andrzej Cinciała 1 0 0
554 Andrzej Czechowski 1 1 100
555 Andrzej Czeczot 2 2 100
556 Andrzej Czesław Klimuszko 8 0 0
557 Andrzej Czuma 3 3 100
558 Andrzej Domalik 4 4 100
559 Andrzej Drzewiński 2 0 0
560 Andrzej Dąbrowski 4 4 100
561 Andrzej Dębkowski 9 9 100
562 Andrzej Fidyk 3 3 100
563 Andrzej Frycz Modrzewski 5 2 40
564 Andrzej Gajewski 31 31 100
565 Andrzej Garlicki 1 0 0
566 Andrzej Glas 6 0 0
567 Andrzej Golejewski 2 2 100
568 Andrzej Gołota 3 3 100
569 Andrzej Grabarczyk 6 6 100
570 Andrzej Grabowski 20 17 85
571 Andrzej Gwiazda 6 7 117
572 Andrzej Iwiński 1 1 100
573 Andrzej J. Jaroszewicz 1 1 100
574 Andrzej Jakimowski 15 15 100
575 Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski 7 6 86
576 Andrzej Kijowski 9 4 44
577 Andrzej Klawitter 11 0 0
578 Andrzej Konic 2 2 100
579 Andrzej Koraszewski 1 0 0
580 Andrzej Kostyra 5 5 100
581 Andrzej Kotkowski 2 2 100
582 Andrzej Kruszewicz 3 3 100
583 Andrzej Krzycki 1 1 100
584 Andrzej Lepper 179 51 28
585 Andrzej Majewski 149 1 1
586 Andrzej Maksymilian Fredro 67 0 0
587 Andrzej Mandalian 1 1 100
588 Andrzej Marciniak 1 0 0
589 Andrzej Maria Marczewski 2 2 100
590 Andrzej Małkowski 3 0 0
591 Andrzej Mielęcki 1 1 100
592 Andrzej Mleczko 4 2 50
593 Andrzej Mogielnicki 8 6 75
594 Andrzej Morozowski 1 1 100
595 Andrzej Niemczyk 4 3 75
596 Andrzej Niemojewski 1 1 100
597 Andrzej Nowicki 4 2 50
598 Andrzej Olechowski 2 2 100
599 Andrzej Person 3 2 67
600 Andrzej Piaseczny 7 7 100
601 Andrzej Pilipiuk 58 36 62
602 Andrzej Piszczatowski 1 1 100
603 Andrzej Polkowski 2 2 100
604 Andrzej Poniedzielski 16 14 88
605 Andrzej Prus 3 0 0
606 Andrzej Rodan 55 0 0
607 Andrzej Romanowski 4 4 100
608 Andrzej Rosiewicz 3 3 100
609 Andrzej Samson 7 0 0
610 Andrzej Sapkowski 82 50 61
611 Andrzej Saramonowicz 2 2 100
612 Andrzej Schmidt 7 7 100
613 Andrzej Sekuła 2 2 100
614 Andrzej Seremet 1 1 100
615 Andrzej Seweryn 10 11 110
616 Andrzej Sikorowski 6 5 83
617 Andrzej Sobczak 1 1 100
618 Andrzej Sosnowski 1 1 100
619 Andrzej Stasiuk 24 9 38
620 Andrzej Strejlau 2 2 100
621 Andrzej Strug 1 0 0
622 Andrzej Strzelecki 3 0 0
623 Andrzej Szczepkowski 2 1 50
624 Andrzej Szczypiorski 18 7 39
625 Andrzej Szeptycki 4 0 0
626 Andrzej Szmidt 1 1 100
627 Andrzej Tadeusz Kijowski 3 3 100
628 Andrzej Trzos-Rastawiecki 2 2 100
629 Andrzej Tylczyński 2 2 100
630 Andrzej Urbański 10 12 120
631 Andrzej Wajda 16 13 81
632 Andrzej Walicki 6 4 67
633 Andrzej Waligórski 20 2 10
634 Andrzej Werblan 1 0 0
635 Andrzej Wichrowski 3 3 100
636 Andrzej Wydrzyński 13 0 0
637 Andrzej Włast 10 10 100
638 Andrzej Zaniewski 1 1 100
639 Andrzej Zaorski 5 0 0
640 Andrzej Zapałowski 4 4 100
641 Andrzej Zaucha 9 8 89
642 Andrzej Zebrzydowski 2 3 150
643 Andrzej Zieliński 4 1 25
644 Andrzej Ziemiański 5 0 0
645 Andrzej Zimniak 4 0 0
646 Andrzej Zoll 6 7 117
647 Andrzej Zydorowicz 1 0 0
648 Andrzej i Eliza 5 4 80
649 Andrzej Łapicki 14 14 100
650 Andrzej Świetlik 2 2 100
651 Andrzej Żuławski 1 1 100
652 André Breton 7 3 43
653 André Frossard 3 0 0
654 André Gide 15 0 0
655 André Malraux 13 0 0
656 André Maurois 46 0 0
657 André Ochodlo 3 3 100
658 André Vingt-Trois 1 1 100
659 André Weil 1 0 0
660 André de Chénier 2 1 50
661 Andy García 3 0 0
662 Andy Warhol 16 0 0
663 Andżelika Borys 1 1 100
664 Andżelika Piechowiak 2 2 100
665 Aneta Kręglicka 2 2 100
666 Aneta Todorczuk-Perchuć 6 6 100
667 Ang Lee 6 5 83
668 Angel Sanctuary 61 0 0
669 Angela Carter 1 1 100
670 Angela Marinescu 2 2 100
671 Angela Merkel 10 9 90
672 Angelika 1 1 100
673 Angelina Jolie 18 10 56
674 Angielski pacjent 7 2 29
675 Anglia 7 3 43
676 Anglicy 12 11 92
677 Angus Young 29 0 0
678 Ani 4 0 0
679 Ania na Uniwersytecie 9 0 0
680 Ania z Avonlea 37 0 0
681 Ania z Szumiących Topoli 14 0 0
682 Ania z Zielonego Wzgórza 31 0 0
683 Ania ze Złotego Brzegu 13 0 0
684 Animatrix 27 0 0
685 Anioł 22 18 82
686 Anioł Dowgird 2 0 0
687 Anioł Pański 3 1 33
688 Anioł Ślązak 2 0 0
689 Anioły i demony 23 0 0
690 Anioły w Ameryce 3 0 0
691 Anita Baker 1 0 0
692 Anita Błochowiak 3 0 0
693 Anita Ekberg 2 0 0
694 Anita Lipnicka 10 10 100
695 Anita Roddick 2 1 50
696 Anita Włodarczyk 5 5 100
697 Anja Garbarek 3 3 100
698 Anja Orthodox 10 9 90
699 Anja Salomonowitz 1 1 100
700 Anka Kowalska 5 0 0
701 Anna 12 6 50
702 Anna A. Tomaszewska 2 2 100
703 Anna Achmatowa 5 5 100
704 Anna Antonowicz 2 2 100
705 Anna Augustynowicz 17 17 100
706 Anna Baumgart 1 1 100
707 Anna Bochenek 5 5 100
708 Anna Bolecka 5 0 0
709 Anna Brzezińska 1 0 0
710 Anna Cieślak 8 8 100
711 Anna Czerwińska 3 0 0
712 Anna Dereszowska 4 4 100
713 Anna Dymna 15 15 100
714 Anna Dąbrowska 13 13 100
715 Anna Fotyga 21 31 148
716 Anna Frajlich 3 3 100
717 Anna Freud 1 0 0
718 Anna Gavalda 3 1 33
719 Anna Geislerová 2 2 100
720 Anna Gornostaj 4 4 100
721 Anna Guzik 3 1 33
722 Anna Ilczuk 8 8 100
723 Anna Jadowska 6 6 100
724 Anna Jagodzińska 3 3 100
725 Anna Janko 13 4 31
726 Anna Jantar 4 3 75
727 Anna Kadulska 1 1 100
728 Anna Kamieńska 25 3 12
729 Anna Kazejak-Dawid 4 4 100
730 Anna Kałuża 1 1 100
731 Anna Kańtoch 2 0 0
732 Anna Kerth 2 1 50
733 Anna Kociarz 3 3 100
734 Anna Komorowska 1 1 100
735 Anna Korcz 12 10 83
736 Anna Kurnikowa 3 1 33
737 Anna Kwiatkowska 111 110 99
738 Anna Kłodzińska 29 0 0
739 Anna Lisa Lönnqvist 2 2 100
740 Anna Magnani 1 0 0
741 Anna Majcher 6 6 100
742 Anna Mamczur 3 3 100
743 Anna Maria Jopek 3 2 67
744 Anna Mucha 5 5 100
745 Anna Nasiłowska 2 2 100
746 Anna Netrebko 3 3 100
747 Anna Onichimowska 3 3 100
748 Anna Orłowska-Filasiewicz 3 3 100
749 Anna Piwkowska 2 2 100
750 Anna Pogonowska 3 0 0
751 Anna Politkowska 2 2 100
752 Anna Polony 4 4 100
753 Anna Prucnal 3 3 100
754 Anna Przybylska 5 5 100
755 Anna Rechnio 2 2 100
756 Anna Rogowska 2 2 100
757 Anna Rydstedt 1 1 100
