Wkład użytkownika Frantuti
Wyniki dla użytkownika Frantuti dyskusja blokady przesłane pliki rejestry rejestr globalnych blokad konto globalne rejestr nadużyć
Użytkownik(-czka) wykonał(a) 185 edycji. Konto utworzone 27 paź 2017.
24 kwi 2019
- 23:5623:56, 24 kwi 2019 różn. hist. +760 Józef Piłsudski +1
- 23:5123:51, 24 kwi 2019 różn. hist. +587 Kazimierz Sosnkowski +1
- 23:4723:47, 24 kwi 2019 różn. hist. +546 Kazimierz Sosnkowski +1
- 23:4523:45, 24 kwi 2019 różn. hist. +463 Andrzej Chwalba +1
- 23:4323:43, 24 kwi 2019 różn. hist. +210 I Brygada Legionów Polskich grafika
- 23:3023:30, 24 kwi 2019 różn. hist. +5770 N Bitwa pod Łowczówkiem Bitwa pod Łowczówkiem – została stoczona przez I Brygadę Legionów Polskich walczącą po stronie Austro-Węgier z Rosjanami w dniach 22–25 grudnia 1914.
- 23:1723:17, 24 kwi 2019 różn. hist. +1086 Wigilia +1
- 23:1523:15, 24 kwi 2019 różn. hist. +1098 I wojna światowa +1
- 23:1023:10, 24 kwi 2019 różn. hist. +1021 Felicjan Sławoj Składkowski +1
- 23:0623:06, 24 kwi 2019 różn. hist. +801 Felicjan Sławoj Składkowski +1
11 kwi 2019
- 00:5400:54, 11 kwi 2019 różn. hist. 0 Kazimiera Iłłakowiczówna alfabetycznie
- 00:5300:53, 11 kwi 2019 różn. hist. +145 Kazimiera Iłłakowiczówna +1
- 00:5100:51, 11 kwi 2019 różn. hist. 0 Sławomir Żarski alfabetycznie
- 00:5000:50, 11 kwi 2019 różn. hist. +477 Sławomir Żarski +1
- 00:4700:47, 11 kwi 2019 różn. hist. +438 Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku +1
- 00:4300:43, 11 kwi 2019 różn. hist. +950 Marta Kaczyńska +1
- 00:4100:41, 11 kwi 2019 różn. hist. +895 Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku +1
- 00:3900:39, 11 kwi 2019 różn. hist. +591 Joanna Racewicz +1
- 00:3500:35, 11 kwi 2019 różn. hist. +507 Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku +1
12 lut 2019
- 22:0922:09, 12 lut 2019 różn. hist. +710 Jan Olszewski +1
- 22:0822:08, 12 lut 2019 różn. hist. +713 Jarosław Kaczyński +1
10 lut 2019
- 16:2616:26, 10 lut 2019 różn. hist. +981 Dekomunizacja +1 ostatnia
- 16:2516:25, 10 lut 2019 różn. hist. +953 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 16:2216:22, 10 lut 2019 różn. hist. +881 Jarosław Kaczyński +1
- 16:1616:16, 10 lut 2019 różn. hist. +887 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 16:1316:13, 10 lut 2019 różn. hist. +865 Jarosław Kaczyński +1
- 16:0816:08, 10 lut 2019 różn. hist. +666 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej +1
- 16:0516:05, 10 lut 2019 różn. hist. +638 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 16:0416:04, 10 lut 2019 różn. hist. +631 Jarosław Kaczyński +1
- 16:0116:01, 10 lut 2019 różn. hist. +857 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 15:5915:59, 10 lut 2019 różn. hist. +888 Jarosław Kaczyński +1
- 15:5615:56, 10 lut 2019 różn. hist. +924 NATO +1
- 15:5215:52, 10 lut 2019 różn. hist. +880 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 15:5015:50, 10 lut 2019 różn. hist. +912 Jarosław Kaczyński +1
- 15:4815:48, 10 lut 2019 różn. hist. +881 Jan Olszewski +1
31 sty 2019
- 05:0905:09, 31 sty 2019 różn. hist. +394 Lech Kaczyński +1
- 05:0705:07, 31 sty 2019 różn. hist. +350 Lech Kaczyński +1
- 05:0205:02, 31 sty 2019 różn. hist. +417 Angela Merkel +1
- 04:5904:59, 31 sty 2019 różn. hist. +385 Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku +1
- 04:5604:56, 31 sty 2019 różn. hist. +596 Barack Obama +1
- 04:5304:53, 31 sty 2019 różn. hist. +540 Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku +1
- 04:0104:01, 31 sty 2019 różn. hist. +543 Smoleńsk +1
- 04:0004:00, 31 sty 2019 różn. hist. +559 Smoleńsk +1
14 gru 2018
- 09:0209:02, 14 gru 2018 różn. hist. +64 Przemysław Gosiewski +1
- 08:5708:57, 14 gru 2018 różn. hist. +44 Przemysław Gosiewski commons link
- 08:5408:54, 14 gru 2018 różn. hist. +334 Jarosław Kaczyński +1
- 08:5108:51, 14 gru 2018 różn. hist. +380 Jolanta Szczypińska +1
- 08:5108:51, 14 gru 2018 różn. hist. +379 Przemysław Gosiewski +1
- 00:4700:47, 14 gru 2018 różn. hist. +808 Jarosław Kaczyński +1
- 00:4100:41, 14 gru 2018 różn. hist. +511 Jarosław Kaczyński +1