Wkład użytkownika MichalWolodyjowski
Wyniki dla użytkownika MichalWolodyjowski dyskusja blokady przesłane pliki rejestry rejestr globalnych blokad konto globalne rejestr nadużyć
Użytkownik(-czka) wykonał(a) 716 edycji. Konto utworzone 27 maj 2017.
15 paź 2019
- 23:4923:49, 15 paź 2019 różn. hist. +88 Ryszard Terlecki Kategorie
- 23:4423:44, 15 paź 2019 różn. hist. +215 Elżbieta Witek Kategorie
28 mar 2019
- 15:1915:19, 28 mar 2019 różn. hist. +839 Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie +1 ostatnia
- 15:1615:16, 28 mar 2019 różn. hist. +664 Jerzy Kalina +1
- 15:1415:14, 28 mar 2019 różn. hist. +478 Jerzy Kalina +1
- 15:0515:05, 28 mar 2019 różn. hist. +549 Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie +1
- 15:0215:02, 28 mar 2019 różn. hist. +653 Jerzy Kalina +1
13 mar 2019
- 00:0700:07, 13 mar 2019 różn. hist. +35 Jan Olszewski Com.
28 lut 2019
- 17:0017:00, 28 lut 2019 różn. hist. +64 Bronisław Komorowski opis, poprawa
- 16:5316:53, 28 lut 2019 różn. hist. +59 Bronisław Komorowski opis, data
- 16:4516:45, 28 lut 2019 różn. hist. +91 Donald Tusk Dlaczego wy nie mielibyście pokonać współczesnych bolszewików? Opis: o przeciwnikach politycznych partii PO w Polsce, łamiąc zasadę bezstronności jako Przewodniczący Rady Europejskiej.
- 16:4216:42, 28 lut 2019 różn. hist. +28 Donald Tusk opis
- 16:1816:18, 28 lut 2019 różn. hist. +520 Jarosław Kaczyński +1
- 16:1416:14, 28 lut 2019 różn. hist. +556 Jarosław Kaczyński +1
- 16:1116:11, 28 lut 2019 różn. hist. +590 Marek Kuchciński +1
- 16:0916:09, 28 lut 2019 różn. hist. +574 Marek Kuchciński +1
- 16:0516:05, 28 lut 2019 różn. hist. +581 Jolanta Szczypińska +1, Com.
- 16:0316:03, 28 lut 2019 różn. hist. +546 Jolanta Szczypińska +1
- 16:0316:03, 28 lut 2019 różn. hist. +538 Jolanta Szczypińska +1
- 16:0216:02, 28 lut 2019 różn. hist. +487 Jolanta Szczypińska +1
16 lut 2019
- 13:4713:47, 16 lut 2019 różn. hist. +805 Jan Olszewski +1
15 lut 2019
- 02:3002:30, 15 lut 2019 różn. hist. +904 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 02:2602:26, 15 lut 2019 różn. hist. +900 Jan Olszewski +1
- 02:2302:23, 15 lut 2019 różn. hist. +763 Jan Olszewski +1
- 02:2102:21, 15 lut 2019 różn. hist. +742 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 02:1502:15, 15 lut 2019 różn. hist. +812 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 02:1402:14, 15 lut 2019 różn. hist. +783 Jan Olszewski +1
14 lut 2019
- 01:3101:31, 14 lut 2019 różn. hist. +1056 Solidarność +1
- 01:2901:29, 14 lut 2019 różn. hist. +1025 Jarosław Kaczyński +1
- 01:2601:26, 14 lut 2019 różn. hist. +574 Solidarność +1
- 01:2001:20, 14 lut 2019 różn. hist. −30 Jan Olszewski +1
- 01:1701:17, 14 lut 2019 różn. hist. +1060 Jan Olszewski Nie podano opisu zmian
- 01:0801:08, 14 lut 2019 różn. hist. +757 Jarosław Kaczyński +1
- 01:0301:03, 14 lut 2019 różn. hist. +835 Jan Olszewski +1
10 lut 2019
- 00:5000:50, 10 lut 2019 różn. hist. +762 Lech Kaczyński +1
- 00:4700:47, 10 lut 2019 różn. hist. +746 Jan Olszewski +1
9 lut 2019
- 23:2423:24, 9 lut 2019 różn. hist. +433 Lustracja osób pełniących funkcje publiczne +1
- 23:2323:23, 9 lut 2019 różn. hist. +433 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 23:2123:21, 9 lut 2019 różn. hist. +433 Jan Olszewski +1
- 23:1923:19, 9 lut 2019 różn. hist. +870 Historia Polski +1
- 23:1623:16, 9 lut 2019 różn. hist. +842 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 23:1523:15, 9 lut 2019 różn. hist. +835 Jarosław Kaczyński +1
- 22:5722:57, 9 lut 2019 różn. hist. +506 Rolnictwo +1
- 22:4922:49, 9 lut 2019 różn. hist. +793 Rząd Jana Olszewskiego +1
- 22:4722:47, 9 lut 2019 różn. hist. +760 Antoni Macierewicz +1
- 22:4422:44, 9 lut 2019 różn. hist. +793 Jan Olszewski +1
- 03:1903:19, 9 lut 2019 różn. hist. +706 Jan Olszewski +1
- 03:1803:18, 9 lut 2019 różn. hist. +703 Powstanie warszawskie +1
- 03:0703:07, 9 lut 2019 różn. hist. +611 Polska w Unii Europejskiej +1
- 03:0303:03, 9 lut 2019 różn. hist. +607 NATO Nie podano opisu zmian