Ziemia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
m Anulowanie wersji nr 343319 utworzonej przez 83.10.201.202
m Anulowanie wersji nr 343318 utworzonej przez 83.10.201.202
Linia 63:
* Ziemia wciąż traci grunt pod nogami.
** Autor: [[Urszula Zybura]]
 
== Dane statystyczne ==
* Dane z 2012
 
{|border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 style="border: 1px gray solid; border-collapse: collapse; text-align:center; background-color:#fbfbfb;"
|-bgcolor=#e9e9e9
| Państwo
| liczba ludności
| procent ludności
| długość życia
|-
 
|-
| [[Chińska Republika Ludowa|Chiny]] || 1342mln || 19.1% || 73,3
|-
| [[Indie]] || 1205mln || 17% || 65,1
|-
| [[USA]] || 314mln || 4.47% || 78,2
|-
| [[Indonezja]] || 245mln || 3.5% || 68,9
|-
| [[Brazylia]] || 205mln || 2.92% || 73,1
|-
| [[Pakistan]] || 191mln || 2.721% || 65,2
|-
| [[Nigeria]] || 170mln || 2.42% || 51,4
|-
| [[Bangladesz]] || 161mln || 2.295% || 68,6
|-
| [[Rosja]] || 138mln || 2.01% || 68,8
|-
| [[Japonia]] || 127mln || 1.81% || 82,9
|-
| [[Meksyk]] || 114mln || 1.65% || 76,7
|-
| [[Filipiny]] || 100mln || 1.54% || 68,5
|}