Ziemia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
→‎Z: Dane z artykułu Lista państw świata według liczby ludności i www.google.pl/publicdata, drobne techniczne
→‎Dane statystyczne: drobne techniczne
Linia 100:
| [[Filipiny]] || 100mln || 1.54% || 68,5
|}
 
 
{|border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 style="border: 1px gray solid; border-collapse: collapse; text-align:center; background-color:#fbfbfb;"
|-bgcolor=#e9e9e9
| kontynent
| liczba ludności
| procent ludności
| długość życia
| płodność
|-
 
|-
| [[Azja]] || 4210mln || 60.3% || 68.7 || 2.57
|-
| [[Afryka]] || 1050mln || 14.95% || 62.8 || 4.96
|-
| [[Europa]] || 728mln || 10.39% || 75.8 || 1.73
|-
| [[Ameryka Północna]] || 540mln || 7.695% || 78.2 || 1.89
|-
| [[Ameryka Południowa]] || 405mln || 5.77% || 71.3 || 2.28
|-
| [[Australia i Oceania]] || 38mln || 0.541% || 73.6 || 2.11
|-
| [[Antarktyda]] || 1.16tys || 0.000017% || 66.25 || -
|-
| [[Ziemia|Świat]] || 7021.84mln || 100% || 70.95 || 2.54
|}