Plik:Africa (orthographic projection).svg
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 550 × 550 pikseli Inne rozdzielczości: 240 × 240 pikseli | 480 × 480 pikseli | 768 × 768 pikseli | 1024 × 1024 pikseli | 2048 × 2048 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 550 × 550 pikseli, rozmiar pliku: 111 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 18:06, 12 paź 2022 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
13:05, 12 paź 2022 | 550 × 550 (113 KB) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | ||
15:01, 4 wrz 2022 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | ||
14:54, 4 wrz 2022 | 550 × 550 (115 KB) | Рагин1987 | Correction | ||
14:30, 31 sie 2022 | 2048 × 2048 (1,01 MB) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | ||
14:07, 20 lis 2021 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | ||
22:02, 19 lis 2021 | 550 × 550 (113 KB) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) | ||
23:58, 13 paź 2021 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per Com:Overwrite | ||
20:40, 13 paź 2021 | 550 × 550 (113 KB) | Gebagebo | Added Somaliland | ||
20:13, 21 lis 2020 | 550 × 550 (111 KB) | Christian Ferrer | Reverted to version as of 18:52, 21 November 2020 (UTC) |
Lokalne wykorzystanie pliku
Żadna strona nie korzysta z tego pliku.
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na ab.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ace.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ady.wikipedia.org
- Wykorzystanie na af.wikipedia.org
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
- Ethiopië
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.